h片在线-亚洲AV无码成人片在线观看-揄拍自拍-五月天小说网-麻豆蜜臀-色吊丝av中文字幕-亚洲gay视频-日韩精品美女-91中文字幕视频-中文天堂8-亚洲网站色

當(dāng)前位置:首頁 > 鄭州電腦維修 > 正文內(nèi)容

NVIDIA顯卡產(chǎn)品型號(hào)大全

shanfeng2年前 (2024-11-06)鄭州電腦維修463

  NVIDIA顯卡產(chǎn)品參數(shù)大全

  (2020-02-05)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-鄭州電腦手機(jī)測評中心

  如果你不是幾乎每天都到顯卡市場上了解今天非常復(fù)雜的NVIDIA、ATI-AMD圖形芯片之間的幾個(gè)關(guān)鍵參數(shù)的差別,幾乎很難分辨清楚眾多繁雜顯卡之間性能優(yōu)略。為了促進(jìn)大眾對這些芯片之間差異的了解和理解,QQ電腦網(wǎng)站特別制做了《NVIDIA顯卡參數(shù)一覽表》:

  芯片名稱 核心頻率 顯存頻率 顯存位寬 顯存帶寬 像素處理單元或流處理器 DirectX版本

  GeForce4 MX 420 250 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s 1 7

  GeForce4 MX 440 SE 250 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 1 7

  GeForce4 MX 440 270 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 1 7

  GeForce 4 MX 440 AGP 8x 275 MHz 512 MHz 128-bit 8.1 GB/s 1 7

  GeForce 4 MX 460 300 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 1 7

  GeForce MX 4000 250 MHz * 32-, 64- or 128-bit * 1 7

  GeForce4 Ti 4200 250 MHz 514 MHz (64 MB) or 444 MHz (128 MB) 128-bit 8.2 GB/s (64 MB) or 7.1 GB/s (128 MB) 4 8.1

  GeForce4 Ti 4200 AGP 8x 250 MHz 500 MHz 128-bit 8 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4400 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4600 300 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4800 SE 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4800 300 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 8.1

  GeForce FX 5200 250 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5200 Ultra 350 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5600 325 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5500 270 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5600 Ultra 500 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5700 LE 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5700 425 MHz 600 MHz 128-bit 9,6 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5800 400 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5900 XT 390 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5900 400 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0

  GeForce PCX 5300 325 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0

  GeForce PCX 5750 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0

  GeForce PCX 5900 350 MHz 500 MHz 256-bit 17.6 GB/s 8 9.0

  GeForce PCX 5950 475 MHz 900 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0

  GeForce 6200 300 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 9.0c

  GeForce 6200 LE 350 MHz 550 MHz 64-bit 4.4 GB/s 2 9.0c

  GeForce 6200 (TC) 350 MHz 666 MHz * 32-bit or 64-bit 2.66 GB/s or 5.32 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 6500 (TC) 400 MHz 666 MHz * 32-bit or 64-bit 2.66 GB/s or 5.32 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 6600 300 MHz 550 MHz * 64-bit or 128-bit 4.4 GB/s or 8.8 GB/s * 8 9.0c

  GeForce 6600 DDR2 350 MHz 800 MHz * 128-bit 12.8 GB/s * 8 9.0c

  GeForce 6600 LE 300 MHz * 64-bit or 128-bit * 4 9.0c

  GeForce 6600 GT 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6600 GT AGP 500 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 LE 300 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 XT 325 MHz 600 MHz 256 bits 19.2 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 XT AGP 325 MHz 700 MHz 256 bits 22.4 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 325 MHz 600 MHz 256-bit 19.2 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 AGP 325 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 GS 425 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 GS AGP 350 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 GT 350 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c

  GeForce 6800 Ultra 400 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c

  GeForce 6800 Ultra Extreme 450 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c

  GeForce 7100 GS (TC) 350 MHz 666 MHz * 64-bit 5.3 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7200 GS (TC) 450 MHz 800 MHz * 64-bit 6.4 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7300 SE (TC) 225 MHz * 64-bit * 4 9.0c

  GeForce 7300 LE (TC) 450 MHz 648 MHz * 64-bit 5.2 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7300 GS (TC) 550 MHz 810 MHz * 64-bit 6.5 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7300 GT (TC) 350 MHz 667 MHz 128-bit 10.6 GB/s 8 9.0c

  GeForce 7600 GS 400 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 12 9.0c

  GeForce 7600 GT 560 MHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s 12 9.0c

  GeForce 7800 GS 375 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 16 9.0c

  GeForce 7800 GT 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 20 9.0c

  GeForce 7800 GTX 430 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7800 GTX 512 550 MHz 1.7 GHz 256-bit 54.4 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7900 GS 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 20 9.0c

  GeForce 7900 GT 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7900 GTX 650 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7950 GT 550 MHz 1.4 GHz 256-bit 44.8 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7950 GX2 ** 500 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 24 9.0c

  GeForce 8400 GS *** 450 MHz / 900 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 16 10

  GeForce 8500 GT *** 450 MHz / 900 MHz 666 MHz or 800 MHz 128-bit 10.6 GB/s or 12.8 GB/s 16 10

  GeForce 8600 GT DDR2 *** 540 MHz / 1.18 GHz 666 MHz or 800 MHz 128-bit 10.6 GB/s or 12.8 GB/s 32 10

  GeForce 8600 GT GDDR3 *** 540 MHz / 1.18 GHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s 32 10

  GeForce 8600 GTS *** 675 MHz / 1.45 GHz 2 GHz 128-bit 32 GB/s 32 10

  GeForce 8800 GS *** ^ 550 MHz / 1,375 MHz 1.6 GHz 192-bit 38.4 GB/s 96 10

  GeForce 8800 GT *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 112 10

  GeForce 8800 GTS *** 500 MHz / 1.2 GHz 1.6 GHz 320-bit 64 GB/s 96 10

  GeForce 8800 GTS 512 *** ^ 650 MHz / 1,625 MHz 1.94 GHz 256-bit 62.08 GB/s 128 10

  GeForce 8800 GTX *** 575 MHz / 1.35 GHz 1.8 GHz 384-bit 86.4 GB/s 128 10

  GeForce 8800 Ultra *** 612 MHz / 1.5 GHz 2.16 GHz 384-bit 103.6 GB/s 128 10

  GeForce 9400 GT *** ^ 550 MHz / 1.4 GHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 16 10

  GeForce 9500 GT *** ^ 550 MHz / 1.4 GHz 1 GHz (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) 128-bit 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) 32 10

  GeForce 9600 GSO *** ^ 550 MHz / 1.35 GHz 1.6 GHz 192-bit 38.4 GB/s 96 10

  GeForce 9600 GSO 512 *** ^ 650 MHz / 1,625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 48 10

  GeForce 9600 GT *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz or 650 MHz / 1,625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 64 10

  GeForce 9800 GT *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 112 10

  GeForce 9800 GTX *** ^ 675 MHz / 1,688 MHz 2.2 GHz 256-bit 70.4 GB/s 128 10

  GeForce 9800 GTX+ *** ^ 738 MHz / 1,836 MHz 2.2 GHz 256-bit 70.4 GB/s 128 10

  GeForce 9800 GX2 ** *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 128 10

  GeForce G 100 *** ^ 567 MHz / 1.4 GHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 8 10

  GeForce GT 120 *** ^ 500 MHz / 1.4 GHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 32 10

  GeForce GT 130 *** ^ 500 MHz / 1.25 GHz 1 GHz 192-bit 24 GB/s 48 10

  GeForce GTS 150 *** ^ 738 MHz / 1,836 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 128 10

  GeForce GTS 250 *** ^ 738 MHz / 1,836 MHz 2.2 GHz 256-bit 70.4 GB/s 128 10

  GeForce GTX 260 *** ^ 576 MHz / 1,242 MHz 2 GHz 448-bit 112 GB/s 192 10

  GeForce GTX 260/216 *** ^ 576 MHz / 1,242 MHz 2 GHz 448-bit 112 GB/s 216 10

  GeForce GTX 275 *** ^ 633 MHz / 1,404 MHz 2.268 GHz 448-bit 127 GB/s 240 10

  GeForce GTX 280 *** ^ 602 MHz / 1,296 MHz 2.21 GHz 512-bit 141.7 GB/s 240 10

  GeForce GTX 285 *** ^ 648 MHz / 1,476 MHz 2.48 GHz 512-bit 159 GB/s 240 10

  GeForce GTX 295 ** *** ^ 576 MHz / 1,242 MHz 2 GHz 448-bit 112 GB/s 240 10

  加*號(hào)的:顯卡制造商可以設(shè)定一個(gè)不同的顯存頻率或顯存位寬,因此要注意,因?yàn)椴⒉皇撬谢谶@種芯片的顯卡都符合本規(guī)范。顯存帶寬往往將取決于顯存頻率或顯存位寬。查看如何計(jì)算請繼續(xù)往下看。

  加**號(hào)的:GeForce 7950 GX2、GeForce 9800 GX2和GeForce GTX 295是雙芯片顯卡,并行使用兩顆GPU芯片,以SLI模式工作。公布的規(guī)格為只是其中的芯片型號(hào)之一。

  加***號(hào)的:GeForce 8系列、GeForce 9系列、GeForce 100系列和GeForce 200系列都使用了兩個(gè)核心頻率,分別是:核心頻率和流處理器頻率。低頻率的是核心頻率,高頻率的是流處理器頻率。核心頻率代表顯卡中的GPU頻率,是衡量顯卡處理圖形渲染能力的重要指標(biāo)。流處理器頻率代表顯卡中的類似CPU功能的模塊頻率,是衡量顯卡處理邏輯指令集(例如CUDA和PhysX)能力的重要指標(biāo)。統(tǒng)一著色單元,則意味著這些顯卡芯片都沒有將像素著色單元和最高著色單元分開。閱讀第九電腦網(wǎng)的關(guān)于GeForce 8系列顯卡架構(gòu)的文章,將獲得更多此方面的信息。

  加^號(hào)的:基于PCI Express 2.0,如果在一塊支持PCI Express 2.0的主板使用該顯卡,雙倍的有效I/O帶寬將從2.5 GB/s提升到5 GB/s。

  (TC)是指TurboCache技術(shù)。TurboCache技術(shù)是一項(xiàng)共享系統(tǒng)內(nèi)存來充當(dāng)顯存的技術(shù),TurboCache技術(shù)能夠使顯卡利用多余閑置的系統(tǒng)內(nèi)存模擬出來更多的顯存以供顯卡使用。請閱讀第九電腦網(wǎng)關(guān)于TurboCache技術(shù)的教程就這一功能獲得更多的了解。

  河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)----------DIY游戲電腦、辦公電腦聯(lián)系電話:17739760690(同微信)


掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明:本文由http://m.qyfce.cn發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接:http://m.qyfce.cn/?id=1113

“NVIDIA顯卡產(chǎn)品型號(hào)大全” 的相關(guān)文章

HDMI高清視頻線的傳輸距離

  (2019-3-15)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-監(jiān)控弱電施工常識(shí)欄          一、最新的HDMI2.0b的特點(diǎn):  1.支持(HDR)高動(dòng)態(tài)范圍視頻傳輸  2.高達(dá)18Gbps寬帶  3.分辨率增至4K,3840*2160分辨率和50FPS,...

移動(dòng)硬盤選購秘訣-7個(gè)要點(diǎn)

   移動(dòng)硬盤選購秘訣-7個(gè)要點(diǎn)  (2019-6-27)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-鄭州電腦手機(jī)測評中心  1、重視移動(dòng)硬盤傳輸速度  選擇數(shù)據(jù)備份工具,對傳輸速度還是應(yīng)該有一定的要求。尤其是在應(yīng)對大量數(shù)據(jù)需要存儲(chǔ)時(shí),存取速度尤為重要。挑選傳統(tǒng)移動(dòng)硬盤的話,傳輸速度達(dá)到100MB/s以上是標(biāo)配...

oppo手機(jī)HDR 10技術(shù)評測

oppo手機(jī)HDR 10技術(shù)評測

  oppo手機(jī)HDR 10技術(shù)評測  (2019-6-29)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-鄭州電腦手機(jī)測評中心  引言:OPPO與騰訊視頻達(dá)成合作,將成為首家支持騰訊研發(fā)的HDR臻彩視界專區(qū)的手機(jī)品牌,用戶可以通過Reno手機(jī)在騰訊視頻的HDR臻彩視界專區(qū)中,感受HDR 10技術(shù)帶來的影院級(jí)觀影...

聯(lián)想啟天M6900 E8400配置及性能

聯(lián)想啟天M6900 E8400配置及報(bào)價(jià)  (2019-8-24)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-鄭州電腦手機(jī)測評中心  啟天系列機(jī)型-臺(tái)式電腦  基本配置如下:  CPU: INTEL E8400  內(nèi)存: 2G  硬盤: 320G  光驅(qū): DVD-RW  顯卡: 獨(dú)立顯卡  顯示: 19液晶 ...

聯(lián)想啟天M700E E5300配置性能

聯(lián)想啟天M700E E5300配置及報(bào)價(jià)(獨(dú)顯)  (2019-8-24)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-鄭州電腦手機(jī)測評中心  啟天系列機(jī)型-臺(tái)式電腦  基本配置如下:  CPU: INTEL E5300  內(nèi)存: 2G  硬盤: 320G  光驅(qū): DVD-RW或DVD  顯卡: 256M獨(dú)立顯...

聯(lián)想Think centre M4000T配置性能

     聯(lián)想Think centre M4000T配置及報(bào)價(jià)(T7400)  (2019-8-24)河南鄭州科技市場IT產(chǎn)品配送網(wǎng)-鄭州電腦手機(jī)測評中心  Thinkcentre-系列機(jī)型-臺(tái)式電腦  基本配置如下:  CPU: INTEL雙核T7400  內(nèi)存: 2G  硬盤...